Základní informace
Informace dle zákona č.106/1999 Sb. (dle Standardu ISVS)
Starosta: | Ing. Luboš Krupka, tel. 383 399 748 |
Kontaktní spojení : | OÚ Střelské Hoštice 83, PSČ 387 15 Střelské Hoštice |
Úřední hodiny: | starosta: Po, Út, Čt 8.00 - 11.30 13,00 - 15,30 hod. Pá - 8.00-11.30 hod. a 13.00-14.00 hod. místostarosta: 16.00-18.00 hod. |
Telefon: | +420 383 399 748 |
Oficiální www stránka : | www.strelskehostice.cz |
Podatelna elektronické pošty : | starosta@strelskehostice.cz |
Případné platby můžete poukázat: | 3728-291 /0100 |
IČO: | 251844 |
Statistické údaje
ZUJ: | 551791 |
ID obce: | 15748 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Strakonice |
Statut města: | Ne |
Počet částí: | 4 |
Katastrální výměra: | 2092 ha |
Počet obyvatel: | 900 |
Z toho v produkt. věku: | 526 |
Průměrný věk: | 37.9 |
Vodovod: | Ano |
Plynofikace: | Ano |
Nadmořská výška: | 415 m n.m. |
Zeměpisné souřadnice: | 49°18' s.š., 13°46' v.d. |
Mikroregion/Sdružení obcí: | Svazek obcí středního Pootaví
Svazek měst a obcí okresu Strakonice Svaz měst a obcí ČR Nadace Jihočeské cyklostezky |